加拿大28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 加拿大28千问 算法 龙虎
第 3504058 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 5 + 9=21
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3504058 | 21:07:35 | 龙 | - | |
| 3504057 | 21:04:05 | 7 + 5 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 3504056 | 21:00:35 | 1 + 5 + 2=08 | 龙 | 错 |
| 3504055 | 20:57:05 | 6 + 5 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 3504054 | 20:53:37 | 4 + 0 + 7=11 | 龙 | 错 |
| 3504053 | 20:50:05 | 3 + 9 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 3504052 | 20:46:35 | 9 + 9 + 0=18 | 龙 | 对 |
| 3504051 | 20:43:05 | 4 + 5 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 3504050 | 20:39:36 | 1 + 7 + 2=10 | 龙 | 错 |
| 3504049 | 20:36:05 | 2 + 0 + 4=06 | 龙 | 错 |
| 3504048 | 20:32:35 | 1 + 5 + 9=15 | 虎 | 对 |
| 3504047 | 20:29:05 | 9 + 7 + 2=18 | 龙 | 对 |
| 3504046 | 20:25:35 | 1 + 2 + 4=07 | 龙 | 错 |
| 3504045 | 20:22:05 | 7 + 9 + 9=25 | 龙 | 错 |
| 3504044 | 20:18:35 | 1 + 3 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 3504043 | 20:15:05 | 4 + 2 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 3504042 | 20:11:35 | 4 + 7 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 3504041 | 20:08:05 | 1 + 8 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 3504040 | 20:04:35 | 6 + 4 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 3504039 | 20:01:05 | 7 + 6 + 7=20 | 龙 | 错 |
加拿大28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。