台湾28 2026-05-30 历史开奖记录
台湾282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030422 | 21:35:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 115030421 | 21:30:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115030420 | 21:25:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 115030419 | 21:20:00 | 7+2+8=17 | 大单 |
| 115030418 | 21:15:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115030417 | 21:10:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
| 115030416 | 21:05:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 115030415 | 21:00:00 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 115030414 | 20:55:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 115030413 | 20:50:00 | 1+3+2=06 | 小双 |
| 115030412 | 20:45:00 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 115030411 | 20:40:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 115030410 | 20:35:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 115030409 | 20:30:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 115030408 | 20:25:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115030407 | 20:20:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115030406 | 20:15:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115030405 | 20:10:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115030404 | 20:05:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 115030403 | 20:00:00 | 4+9+6=19 | 大单 |
